产品中心
产品分类
1
浏览量:
1000
产品描述
参数
规范
| 型号# | 地面力 |
| 放大倍数,x | 5 |
| 视场角,deg | 12.5° |
| 镜头系统 | 81 mmF/1.6 |
| 聚焦范围, m/in | 1.5/2" 至无限远 |
| 视力释放距离,mm | 15 |
| 屈光度设置,D | +4,-4 |
| 外形尺寸,mm/in | 182x100x65/ 7.2"x3.94"x2.56" |
| 重量(不含头饰),g/oz | 680/24 |
| 电源1xCR123电池 | 1xCR123 battery,3v |
| 估计电池寿命(无红外),73°F,hour | up to 70 |
GEN Ⅱ IMAGE INTENSIFIER TUBES
| 分类 | 欧姆尼Ⅱ |
| 光电阴极类型 | 18mm S-25 |
| 光电阴极灵敏度 | ≥550 |
| 分辨率,典型值,Ip/mm | 48-58/57-70/60-72 |
| 发光增益,典型值,fl/fcd | 19000-30000 |
| 信噪比,典型值 | 20:1或更高 |
| 典型的FOM | 1150-1350 |
| 灯管可靠性标准,小时 | 10000 |
| 保留时间,典型值,年份 | 10 |
| 质保年 | 1 |


有效距离
| 检测范围,约m/yard | |
| 四分之一房间/云层覆盖 | 高达200/220; 高达175-190 |
| 识别范围,约.m /码 | |
| 四分之一房间/云层覆盖 |
高达145/160;高达115-125
|
| 5mW红外照明器,大约,m/yard | 最高30/12 |
环境数据
| 工作温度,℃/℉ | -40° to +50°/-40 至 +122° |
| 储存温度,℃/℉ | -30° to +50°/ -86 至 +122° |
| 浸泡时间(小时) | 1米为0.5(可选) |
| 湿度,% | 最高98% |

扫二维码用手机看
Copyright © 2020 青岛东新 All rights reserved. 鲁ICP备14009015号 公安部备案号:37020202001038 网站建设:中企动力 青岛
Customer message
描述: